imdb_ratings

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

rowidtconstaverageRatingnumVotes
1 tt0000001 5.7 2190
2 tt0000002 5.5 308
3 tt0000003 6.5 2289
4 tt0000004 5.1 196
5 tt0000005 6.2 3022
6 tt0000006 5.1 221
7 tt0000007 5.3 933
8 tt0000008 5.4 2364
9 tt0000009 5.2 232
10 tt0000010 6.8 8217
11 tt0000011 5.2 440
12 tt0000012 7.4 13876
13 tt0000013 5.7 2116
14 tt0000014 7.1 6349
15 tt0000015 6.1 1311
16 tt0000016 5.9 1701
17 tt0000017 4.6 399
18 tt0000018 5.2 693
19 tt0000019 4.6 39
20 tt0000020 4.7 424
21 tt0000022 5.1 1239
22 tt0000023 5.7 1633
23 tt0000024 3.8 176
24 tt0000025 4.0 55
25 tt0000026 5.6 1726
26 tt0000027 5.6 1306
27 tt0000028 5.1 1245
28 tt0000029 5.9 3763
29 tt0000030 5.2 991
30 tt0000031 5.5 1125
31 tt0000032 4.9 472
32 tt0000033 5.5 1164
33 tt0000034 4.7 264
34 tt0000035 5.4 93
35 tt0000036 4.4 684
36 tt0000037 4.4 85
37 tt0000038 4.2 245
38 tt0000039 3.6 42
39 tt0000040 4.1 86
40 tt0000041 6.7 2178
41 tt0000042 3.9 46
42 tt0000043 3.2 40
43 tt0000044 3.9 60
44 tt0000045 3.7 41
45 tt0000046 3.9 47
46 tt0000047 3.6 46
47 tt0000048 4.7 243
48 tt0000049 4.4 65
49 tt0000050 3.7 42
50 tt0000051 3.6 43
51 tt0000052 4.1 136
52 tt0000053 3.0 25
53 tt0000054 4.7 42
54 tt0000055 3.5 39
55 tt0000056 2.9 30
56 tt0000057 4.1 43
57 tt0000058 3.8 41
58 tt0000059 3.5 35
59 tt0000060 6.8 100
60 tt0000061 4.0 43
61 tt0000062 6.1 240
62 tt0000063 3.2 36
63 tt0000064 3.1 38
64 tt0000065 3.2 37
65 tt0000066 3.1 37
66 tt0000067 5.0 107
67 tt0000068 3.5 39
68 tt0000069 4.9 584
69 tt0000070 6.4 2959
70 tt0000071 3.2 37
71 tt0000072 3.3 35
72 tt0000073 3.3 38
73 tt0000074 4.3 39
74 tt0000075 6.3 2219
75 tt0000076 4.4 611
76 tt0000077 4.4 43
77 tt0000078 3.5 122
78 tt0000079 4.3 44
79 tt0000080 4.0 39
80 tt0000081 3.9 40
81 tt0000082 4.3 59
82 tt0000083 4.1 41
83 tt0000084 4.2 38
84 tt0000085 4.3 41
85 tt0000086 4.0 41
86 tt0000087 4.5 44
87 tt0000088 3.9 40
88 tt0000089 6.2 1131
89 tt0000090 3.8 40
90 tt0000091 6.7 4501
91 tt0000092 4.3 37
92 tt0000093 4.5 105
93 tt0000094 4.2 73
94 tt0000095 4.6 42
95 tt0000096 3.9 37
96 tt0000097 4.6 41
97 tt0000098 4.9 44
98 tt0000099 4.3 40
99 tt0000100 4.6 70
100 tt0000101 4.1 36
101 tt0000102 4.2 34
Powered by Datasette · Query took 9.866ms