ratings

1,700,186 rows

View and edit SQL

Link rowid ▼ tconst averageRating numVotes
1 tt0000001 5.7 2220
2 tt0000002 5.4 321
3 tt0000003 6.4 2364
4 tt0000004 5.1 195
5 tt0000005 6.2 3075
6 tt0000006 5.0 221
7 tt0000007 5.3 955
8 tt0000008 5.4 2408
9 tt0000009 5.3 234
10 tt0000010 6.8 8406
11 tt0000011 5.2 462
12 tt0000012 7.4 14146
13 tt0000013 5.7 2159
14 tt0000014 7.1 6488
15 tt0000015 6.1 1348
16 tt0000016 5.9 1751
17 tt0000017 4.6 414
18 tt0000018 5.2 719
19 tt0000019 4.6 42
20 tt0000020 4.7 443
21 tt0000022 5.1 1272
22 tt0000023 5.7 1683
23 tt0000024 3.8 194
24 tt0000025 3.9 60
25 tt0000026 5.6 1761
26 tt0000027 5.6 1336
27 tt0000028 5.1 1284
28 tt0000029 5.9 3850
29 tt0000030 5.2 1025
30 tt0000031 5.5 1158
31 tt0000032 4.9 494
32 tt0000033 5.5 1198
33 tt0000034 4.7 274
34 tt0000035 5.4 97
35 tt0000036 4.4 687
36 tt0000037 4.5 90
37 tt0000038 4.2 250
38 tt0000039 3.8 46
39 tt0000040 4.2 89
40 tt0000041 6.7 2238
41 tt0000042 4.0 49
42 tt0000043 3.3 43
43 tt0000044 3.9 63
44 tt0000045 3.7 44
45 tt0000046 3.9 50
46 tt0000047 3.4 50
47 tt0000048 4.7 252
48 tt0000049 4.5 68
49 tt0000050 3.7 45
50 tt0000051 3.5 46
51 tt0000052 4.1 148
52 tt0000053 3.2 28
53 tt0000054 4.8 45
54 tt0000055 3.6 42
55 tt0000056 3.0 33
56 tt0000057 4.1 46
57 tt0000058 3.9 44
58 tt0000059 3.4 38
59 tt0000060 6.8 100
60 tt0000061 4.2 46
61 tt0000062 6.1 246
62 tt0000063 3.4 39
63 tt0000064 3.3 41
64 tt0000065 3.4 40
65 tt0000066 3.1 40
66 tt0000067 5.0 117
67 tt0000068 3.7 43
68 tt0000069 5.0 611
69 tt0000070 6.4 3026
70 tt0000071 3.5 42
71 tt0000072 3.4 38
72 tt0000073 3.4 41
73 tt0000074 4.5 42
74 tt0000075 6.3 2263
75 tt0000076 4.4 615
76 tt0000077 4.4 46
77 tt0000078 3.4 127
78 tt0000079 4.3 48
79 tt0000080 4.0 42
80 tt0000081 4.0 43
81 tt0000082 4.1 56
82 tt0000083 3.8 45
83 tt0000084 4.4 41
84 tt0000085 4.2 44
85 tt0000086 4.0 44
86 tt0000087 4.5 47
87 tt0000088 3.8 42
88 tt0000089 6.2 1157
89 tt0000090 3.7 42
90 tt0000091 6.7 4656
91 tt0000092 4.4 40
92 tt0000093 4.5 109
93 tt0000094 4.2 82
94 tt0000095 4.7 45
95 tt0000096 3.9 40
96 tt0000097 4.7 44
97 tt0000098 5.0 47
98 tt0000099 4.3 43
99 tt0000100 4.7 77
100 tt0000101 4.2 39

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ratings(
  "tconst" TEXT,
  "averageRating" TEXT,
  "numVotes" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 618.303ms