ratings

1,608,088 rows

View and edit SQL

Link rowid ▼ tconst averageRating numVotes
1 tt0000001 5.7 2188
2 tt0000002 5.5 307
3 tt0000003 6.4 2274
4 tt0000004 5.1 197
5 tt0000005 6.2 3012
6 tt0000006 5.1 222
7 tt0000007 5.3 934
8 tt0000008 5.4 2359
9 tt0000009 5.2 231
10 tt0000010 6.8 8158
11 tt0000011 5.2 439
12 tt0000012 7.4 13788
13 tt0000013 5.7 2109
14 tt0000014 7.1 6304
15 tt0000015 6.1 1304
16 tt0000016 5.9 1694
17 tt0000017 4.5 396
18 tt0000018 5.2 685
19 tt0000019 4.7 37
20 tt0000020 4.7 425
21 tt0000022 5.1 1235
22 tt0000023 5.7 1625
23 tt0000024 3.8 177
24 tt0000025 4.0 55
25 tt0000026 5.6 1717
26 tt0000027 5.6 1299
27 tt0000028 5.1 1236
28 tt0000029 5.9 3739
29 tt0000030 5.2 986
30 tt0000031 5.5 1115
31 tt0000032 4.9 471
32 tt0000033 5.5 1159
33 tt0000034 4.7 264
34 tt0000035 5.4 92
35 tt0000036 4.4 678
36 tt0000037 4.4 83
37 tt0000038 4.2 242
38 tt0000039 3.7 41
39 tt0000040 4.2 85
40 tt0000041 6.7 2162
41 tt0000042 4.0 45
42 tt0000043 3.3 39
43 tt0000044 4.0 59
44 tt0000045 3.8 40
45 tt0000046 4.0 45
46 tt0000047 3.7 45
47 tt0000048 4.7 244
48 tt0000049 4.4 65
49 tt0000050 3.7 42
50 tt0000051 3.7 42
51 tt0000052 4.1 135
52 tt0000053 2.9 23
53 tt0000054 4.9 41
54 tt0000055 3.7 38
55 tt0000056 3.0 29
56 tt0000057 4.1 43
57 tt0000058 3.9 40
58 tt0000059 3.6 34
59 tt0000060 6.9 99
60 tt0000061 4.0 43
61 tt0000062 6.1 237
62 tt0000063 3.3 35
63 tt0000064 3.1 36
64 tt0000065 3.4 36
65 tt0000066 3.2 36
66 tt0000067 5.0 106
67 tt0000068 3.7 38
68 tt0000069 4.9 578
69 tt0000070 6.4 2946
70 tt0000071 3.3 36
71 tt0000072 3.3 35
72 tt0000073 3.3 38
73 tt0000074 4.3 39
74 tt0000075 6.3 2206
75 tt0000076 4.4 607
76 tt0000077 4.5 42
77 tt0000078 3.5 122
78 tt0000079 4.4 43
79 tt0000080 4.2 38
80 tt0000081 4.1 39
81 tt0000082 4.4 58
82 tt0000083 4.2 40
83 tt0000084 4.4 37
84 tt0000085 4.5 40
85 tt0000086 4.2 40
86 tt0000087 4.7 43
87 tt0000088 3.9 40
88 tt0000089 6.2 1124
89 tt0000090 3.9 39
90 tt0000091 6.7 4473
91 tt0000092 4.5 36
92 tt0000093 4.5 104
93 tt0000094 4.3 71
94 tt0000095 4.7 41
95 tt0000096 4.1 36
96 tt0000097 4.6 41
97 tt0000098 5.1 43
98 tt0000099 4.5 39
99 tt0000100 4.6 69
100 tt0000101 4.3 35

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE ratings(
  "tconst" TEXT,
  "averageRating" TEXT,
  "numVotes" TEXT
);
Powered by Datasette · Query took 1304.822ms